Resumen de todos los formatos de archivo compatibles
Las extensiones de archivo son testigos de la historia de la informática. Son claramente ambiguas: algunos sistemas operativos las ignoran, mientras que otros no pueden funcionar sin ellas. Con bastante frecuencia, el archivo correcto tiene una extensión incorrecta.
Esta lista contiene todos los formatos de archivo compatibles actualmente con Convertir-PDF.com, desde 3GPP hasta OGG y ZIP. ¿Por qué se añaden constantemente nuevos formatos? ¿Por qué Windows sigue preguntando «Abrir con»? Con cada nuevo conversor, analizamos en profundidad los formatos y documentamos nuestra investigación y nuestras experiencias en artículos específicos.
| Extensión de archivo | MIME-Type | → | ← |
|---|---|---|---|
| 3GPP Formato de vídeo y audio para dispositivos móviles | video/3gpp, audio/3gpp | 9 | 1 |
| 7z formato de archivo altamente comprimido (LZMA) | application/x-7z-compressed | 0 | 1 |
| AAC formato de audio moderno, en algunos casos más eficiente que el MP3 | audio/aac | 7 | 16 |
| ABW Documento de texto de AbiWord | application/x-abiword | 6 | 0 |
| AI Gráficos vectoriales de Adobe Illustrator | application/vnd.adobe.illustrator | 3 | 0 |
| AIFF Formato de audio sin comprimir de Apple, alta calidad | audio/x-aiff | 8 | 0 |
| AMR formato de voz compacto para telefonía móvil | audio/amr | 8 | 0 |
| ARW Datos RAW de Sony, máxima calidad | image/x-sony-arw | 3 | 0 |
| ASF Container de streaming de Microsoft para audio y vídeo | video/x-ms-asf | 7 | 0 |
| AVI formato de vídeo clásico de Microsoft | video/x-msvideo, video/avi, video/msvideo | 9 | 16 |
| AVIF formato de imagen moderno basado en el códec AV1 | image/avif | 2 | 0 |
| AZW3 El formato de libro electrónico de Amazon para Kindle | application/vnd.amazon.mobi8-ebook | 4 | 3 |
| BMP imagen de mapa de bits sin comprimir de Windows | image/bmp | 6 | 1 |
| CAF El contenedor de audio flexible de Apple sin límite de tamaño | audio/x-caf | 1 | 0 |
| CBR Archivo de cómics (comprimido en formato RAR) | application/vnd.comicbook-rar | 1 | 0 |
| CBZ Archivo de cómics (comprimido en formato ZIP) | application/vnd.comicbook-zip | 1 | 0 |
| CDR Gráficos vectoriales de CorelDRAW | application/cdr | 3 | 0 |
| CR2 Archivos RAW de Canon (antiguos) | image/x-canon-cr2 | 3 | 0 |
| CR3 Datos RAW de Canon (actualizados) | image/x-canon-cr3 | 1 | 0 |
| CRW Datos RAW de Canon (antiguos) | image/x-canon-crw | 3 | 0 |
| CSV archivo de texto con datos de tabla separados por comas | text/csv | 6 | 6 |
| DDS El formato de texturas de Microsoft para videojuegos y aplicaciones 3D | image/vnd-ms.dds | 1 | 0 |
| DGEF formato propio para las solicitudes de BaföG | |||
| DivX Códec de vídeo basado en MPEG-4 | video/divx | 3 | 0 |
| DjVu formato comprimido para documentos escaneados | image/vnd.djvu | 4 | 3 |
| DNG formato RAW abierto y universal de Adobe | image/x-adobe-dng | 3 | 0 |
| DOC formato antiguo de Microsoft Word | application/msword | 3 | 19 |
| DOCM Documento de Word con macros | application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12 | 6 | 0 |
| DOCX formato actual de Microsoft Word (basado en XML) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 8 | 13 |
| DOTX Plantilla de documento de Word | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template | 4 | 1 |
| EPS Gráficos vectoriales Encapsulated PostScript | application/postscript | 3 | 1 |
| EPUB formato estándar abierto para libros electrónicos | application/epub+zip | 4 | 4 |
| EXR formato de imagen HDR profesional utilizado en la industria cinematográfica | image/x-exr | 2 | 0 |
| FLAC formato de audio de código abierto sin pérdida | audio/flac | 7 | 16 |
| FLV Formato de vídeo Flash (obsoleto) | video/x-flv | 10 | 26 |
| FODG formato alternativo de LibreOffice Draw en un único archivo XML | application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml | 1 | 0 |
| FODP formato alternativo para LibreOffice Draw como archivo XML único | application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml | 1 | 0 |
| FODS Hojas de cálculo de LibreOffice como un único archivo XML sin comprimir | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml | 1 | 0 |
| FODT Formato de texto abierto de LibreOffice en una estructura XML plana | application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml | 1 | 0 |
| GIF imagen de mapa de bits animable con 256 colores | image/gif | 8 | 44 |
| H264 Datos de vídeo sin contenedor en el códec H.264 | video/h264 | 3 | 0 |
| HEIC formato de imagen de Apple eficiente con alta compresión | image/heic | 3 | 0 |
| HEIF Formato de imagen de alta eficiencia (base de HEIC) | image/heif | ||
| HTML Lenguaje de marcado para páginas web | application/xhtml+xml | 1 | 8 |
| ISO Copia exacta de un CD o DVD | application/x-cd-image | 2 | 0 |
| JFIF Variante JPEG con encabezado de metadatos | image/jpeg | 6 | 0 |
| JP2 JPEG 2000, compresión basada en ondas | image/jp2 | 6 | 0 |
| JPG formato de imagen con pérdida de calidad para fotos | image/jpeg | 5 | 70 |
| JXL el sucesor previsto del formato JPEG, que no se rinde ante nada | image/jxl | 3 | 0 |
| JXR | image/jxr | 6 | 0 |
| LRF Archivos de vista previa de vídeo de drones y cámaras DJI | video/mp4 | 1 | 0 |
| M2TS Flujo de transporte MPEG-2 de Blu-ray | video/mp2t | 1 | 0 |
| M4A | audio/mp4 | 7 | 34 |
| MD Formato de texto Markdown con marcado sencillo | text/markdown | 1 | 0 |
| MID Datos de partitura MIDI, datos de control para instrumentos musicales | audio/midi | 8 | 0 |
| MKV formato de vídeo de código abierto flexible | video/x-matroska | 11 | 0 |
| MOBI Formato de libro electrónico de Amazon Kindle (antiguo) | application/x-mobipocket-ebook | 4 | 3 |
| MOD Formato de vídeo de las videocámaras JVC/Canon | video/mpeg | 3 | 0 |
| MOV Contenedor de vídeo de Apple QuickTime | video/quicktime | 9 | 18 |
| MP2 MPEG-1 Audio Layer 2, muy utilizado en la radiodifusión | audio/mpeg | 8 | 0 |
| MP3 formato de audio universal con pérdida | audio/mpeg, audio/mp3 | 7 | 48 |
| MP4 contenedor de vídeo MPEG-4 universal | video/mp4, audio/mp4 | 11 | 51 |
| MPEG estándar de vídeo MPEG-1/2 clásico | video/mpeg | 7 | 11 |
| MPG Vídeo MPEG (extensión alternativa a MPEG) | video/mpeg | 7 | 10 |
| MTS Flujo de transporte de videocámaras AVCHD | video/mp2t | 3 | 0 |
| MXF formato de contenedor profesional para radiodifusión | application/mxf | 6 | 0 |
| NEF Archivos RAW de Nikon, máxima calidad | image/x-nikon-nef | 3 | 0 |
| NUMBERS Formato de hoja de cálculo de Apple Numbers, basado en ZIP | application/x-iwork-numbers-sffnumbers | 3 | 0 |
| ODF Formato de fórmulas OpenDocument (a menudo se escribe erróneamente como ODG) | application/vnd.oasis.opendocument.formula | 6 | 0 |
| ODG Dibujo de OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.graphics | 2 | 3 |
| ODP Presentación en formato OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | 5 | 4 |
| ODS Hoja de cálculo OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | 5 | 13 |
| ODT Documento de texto OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.text | 6 | 13 |
| OGG formato multimedia abierto (Vorbis/Theora) | audio/ogg, video/ogg, application/ogg | 7 | 12 |
| OGM formato de vídeo OGG ampliado (no oficial) | video/x-ogm | 7 | 0 |
| OGX OGG para contenidos mixtos; por lo general, se trata de OGG | application/ogg | 7 | 0 |
| OPUS formato de audio abierto, eficiente a bajas velocidades de bits | audio/opus | 8 | 0 |
| ORF Archivos RAW de Olympus, máxima calidad | image/x-olympus-orf | 3 | 0 |
| OTG Plantilla de dibujo de OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template | 5 | 0 |
| OTP Plantilla de presentación de OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template | 4 | 0 |
| OTS Plantilla de hoja de cálculo de OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template | 3 | 0 |
| OTT Plantilla de texto OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.text-template | 4 | 0 |
| OXPS Especificación de Open XML para documentos | application/oxps | 1 | 0 |
| pages Documento de texto de Apple Pages | application/vnd.apple.pages | 3 | 0 |
| PBM formato sencillo para imágenes en blanco y negro | image/x-portable-bitmap | 6 | 0 |
| PDF formato de documento independiente de la plataforma | application/pdf | 12 | 93 |
| PGM formato sencillo para imágenes en escala de grises | image/x-portable-graymap, image/x-pgm | ||
| PNG formato de imagen sin pérdida con transparencia | image/png | 5 | 66 |
| PPSX Presentación de PowerPoint | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow | 6 | 0 |
| PPT formato antiguo de PowerPoint | application/vnd.ms-powerpoint | 1 | 3 |
| PPTX formato actual de PowerPoint (basado en XML) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | 6 | 5 |
| PRN Archivo de salida de impresión | application/octet-stream | 1 | 0 |
| PS Lenguaje de descripción de páginas PostScript | application/postscript | 1 | 0 |
| PSB Documento grande de Photoshop (más de 2 GB) | application/x-photoshop | 3 | 0 |
| PSD Archivo de proyecto de Adobe Photoshop con capas | image/vnd.adobe.photoshop | 3 | 0 |
| PUB Documento de Microsoft Publisher | application/x-mspublisher | 2 | 1 |
| QT Vídeo QuickTime (sinónimo de MOV) | video/quicktime | 8 | 0 |
| QTA Audio de QuickTime (grabaciones de voz del iPhone) | video/quicktime | 1 | 0 |
| RAR formato de archivo comprimido (propietario) | application/x-rar-compressed | 1 | 0 |
| RAW Datos sin procesar de la cámara; término genérico para los formatos RAW | image/x-panasonic-raw | 3 | 0 |
| RM Vídeo en streaming de RealMedia (obsoleto) | video/vnd.rn-realvideo | 4 | 0 |
| RMVB RealMedia de velocidad de bits variable (obsoleto) | application/vnd.rn-realmedia-vbr | 4 | 0 |
| RTF formato de texto compatible con todas las plataformas y con formato | application/rtf | 7 | 0 |
| RW2 Formato RAW de Panasonic (actual) | image/x-panasonic-raw | 3 | 0 |
| SDW Documento de texto de StarWriter | application/vnd.stardivision.writer | 6 | 0 |
| SRF Formato RAW de Sony (antiguo) | image/x-sony-srf | 1 | 0 |
| SVG formato de imagen basado en vectores, escalable sin pérdida de calidad | image/svg+xml | 7 | 0 |
| SVGZ SVG comprimido (gzip) | image/svg+xml | 6 | 0 |
| SXW Documento de OpenOffice.org Writer | application/vnd.sun.xml.writer | 8 | 0 |
| TEX Documento fuente en LaTeX para la composición de textos académicos | application/x-tex | 1 | 0 |
| TGA Mapa de bits Targa, muy utilizado en juegos y gráficos 3D | image/x-targa, image/x-tga | 2 | 0 |
| TIF imagen de mapa de bits versátil para impresión y archivo | image/tiff | 3 | 0 |
| TOD formato de vídeo HD propio de JVC para videocámaras | video/mp2t | 1 | 0 |
| TS Flujo de transporte MPEG (TV/streaming) | video/mp2t | 8 | 0 |
| TXT texto sin formato | text/plain | 7 | 0 |
| VID extensión genérica de archivo de vídeo sin un estándar fijo | video/mp4* | 1 | 0 |
| VOB Formato de vídeo en DVD | video/dvd | 7 | 1 |
| VRO Formato de vídeo DVD-VR (grabadora de DVD) | video/mpeg* | 3 | 0 |
| VSD Dibujo de Microsoft Visio (versión anterior) | application/vnd.visio | 3 | 0 |
| VSDX Dibujo de Microsoft Visio (actual) | application/vnd.ms-visio.drawing | 2 | 0 |
| WAV formato de audio sin comprimir, alta calidad | audio/wav, audio/x-wav, audio/wave, audio/x-pn-wav | 7 | 16 |
| WDP Windows Media Photo (HD Photo) | image/vnd.ms-photo | 6 | 0 |
| webm formato de vídeo abierto para la web (VP8/VP9) | video/webm | 11 | 4 |
| WEBP formato de imagen web moderno con buena compresión | image/webp | 5 | 22 |
| WIZ Plantilla de asistente de Microsoft Word | application/msword | 6 | 0 |
| WMA Windows Media Audio (Microsoft) | Audio/x-ms-wma | 7 | 16 |
| WMV Windows Media Video (Microsoft) | video/x-ms-wmv | 8 | 0 |
| WPS Documento de texto de Microsoft Works | application/vnd.ms-works | 7 | 0 |
| WRI Documento de Windows Write | application/x-mswrite | 4 | 0 |
| XCF Archivo de proyecto de GIMP con capas | image/xcf | 3 | 0 |
| XLR Formato de hoja de cálculo de Microsoft Works, muy similar al formato XLS | application/vnd.ms-works | 8 | 0 |
| XLS formato antiguo de Microsoft Excel | application/msexcel | 8 | 8 |
| XLSM Hoja de cálculo de Excel con macros | application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 | 8 | 0 |
| XLSX formato actual de Microsoft Excel (basado en XML) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 8 | 9 |
| XPS Especificación XML Paper (Microsoft) | application/vnd.ms-xpsdocument | 1 | 0 |
| ZIP formato de archivo comprimido universal | application/zip | 2 | 25 |
¿Tu extensión de archivo no aparece en la lista? No te preocupes: Convertir-PDF.com no se basa únicamente en la extensión para realizar la conversión. Cada archivo subido se convierte en función de su contenido real. Y esto funciona incluso si el archivo ya no tiene extensión.